Jouletabel

Grønsager    Fisk, Fjerkræ og Kød   Smør, Margarine og Olie   Drikkevarer  
Mælk, Ost og Æg
        Frugt         Brød, Mel, Gryn etc.
  

Hvor intet andet er angivet er værdierne angivet per 100 gram, af den
pågældende levnedsmiddel. Man kan aflæse både joule og kalorie-værdier
samt fedtindhold (f/g) og kulhydrater (k/g) i gram.

 

Grønsager

kj/kcal.

f/g.

k/g

Agurk 46 (11) 0,1 1,7
Asparges 88 (21) 0,1 2,0
Auberginer 113 (27) 0,2 5,0
Bladselleri 55 (13) 0,1 1,6
Blomkål 105 (25) 0,2 3,3
Champignon 55 (13) 0,1 1,0
Fennikel 117 (28) 0,4 4,1
Grønkål 105 (25) 0,5 3,0
Grønne bønner 147 (359 0,3 6,0
Gulerødder 160 (38) 0,3 7,5
Hvidkål (spidskål) 126 (30) 0,2 6,1
Kartofler, nye 281 (67) 0,1 14,4
Kartofler, gamle 349 (83) 0,1 18,0
Løg 151 (36) 0,2 7,0
Porrer 159 (38) 0,3 6,3
Radiser, pr. stk. 4 (1) 0,0 0,2
Rosenkål 214 (51) 0,5 7,2
Salathoved 71 (17) 0,1 1,7
Spinat, hel 88 (21) 0,3 2,1
Tomater 84 (20) 0,2 3,4
Ærter 336 (80) 0,5 13,0
Top

Fisk, Fjerkræ og Kød

kj/kcal. f/g. k/g
Bøf, tørstegt 630 (150) 11,0 0,0
Entrecote 1154 (275) 22,0 0,0
Flæskesteg 1205 (287) 24,0 0,0
Frikadeller 1104 (263) 20,3 0,0
Hakkekød 482 (120) 4,0 1,0
Højreb med ben 889 (212) 16,3 0,0
Hummer œ 176  (42) 0,6 0,0
Kalkun 412 (98) 0,6 0,0
Kalvekoteletter m/ben 445 (106) 5,6 0,0
Kalvesteg u/ben 798 (190) 12,0 0,0
Kaviar 512 (122) 5,2 0,0
Krabbekød, frist 201 (58) 1,4 0,0
Krabbekød, dåse 424 (101) 2,5 1,1
Kylling, Grill 567 (135) 21,0 3,0
Laks, fersk 903 (215) 14,8 0,0
Laks, røget 676 (161) 8,4 0,0
Lever 554 (132) 4,5 1,7
Makrel, fersk 735 (165) 10,7 0,0
Muslinger, fra dåse 365 (87) 2,0 0,0
Rejer, pillede 411 (98) 0,9 0,0
Rødspætte, hel 168 (40) 1,0 0,0
Sild, fersk 470 (88) 8,8 0,0
Svinekotelet 769 (183) 11,0 0,0
Torsk, fersk 151 (36) 0,2 0,0
Torskerogn 512 (123) 1,7 2,5
Tunge 878 (209) 15,0 0,0
Top

Smør, Margarine og Olie

kj/kcal. f/g. k/g
Majsolie 3780 (900) 100,0 0,0
Margarine, alm. 3087 (735) 82,2 0,3
Minarine 1512 (360) 0,4 0,0
Smør 3192 (760) 80,0 0,4
Top

Drikkevarer

kj/kcal. f/g. k/g
Alkoholfri  vin  15 cl. 147 (35) 0,0 0,0
Appelsinvand ect. (1 fl.) 357 (85) 0,0 10,0
Cognac (4cl.) 380 (90) 0,0 0,0
Bordvin (15 cl.) 422 (100) 0,0 0,0
Dansk vand 0 0,0 0,0
Hedvin (5 cl.) 267 (64) 0,0 0,0
Lys pilsner (1 fl.) 399 (95) 0,0 3,4
Pilsner (1 fl.) 346 (130) 0,0 8,0
Orangejuice 147 (35) 0,1 8,0
Snaps 1260 (300) 0,0 0,0
Tomatjuice (10 cl.) 134 (32) 0,3 6,5
Æblemost (1 fl.) 525 (125) 0,0 11,9
Top

Mælk, Ost og Æg

kj/kcal. f/g. k/g
Camembert (45%) 787 (188) 26,0 1,0
Creme Fraiche (35%) 840 (200) 1,75 0,1
Kvark 252 (60) 0,5 3,0
Kærnemælk 155 (37) 5,0 4,8
Letmælk 160 (38) 0,5 5,0
Ost (30%) 1080 (257) 6,0 0,4
Ost (45%) 1460 (348) 7,2 0,3
Rygeost 335 (80) 0,8 3,0
Skummetmælk 147 (35) 0,1 4,8
Sødmælk 273 (65) 3,5 4,6
Ymer 290 (67) 4,6 5,4
Yoghurt 260 (62) 3,0 5,0
Yoghurt med frugt 380 (90) 2,0 14,0
Æggeblommer 284 (68) 6,0 0,0
Æggehvider 60 (14) 0,0 0,2
Top      

Frugt

kj/kcal. f/g. k/g
Ananas 2356 (56) 0,2 12,8
Ananas (fra Dåse 1 ring) 140 (33) 0,0 8,7
Appelsin 155 (37) 0,2 8,0
Avocado 613 (146) 12,0 7,0
Banan 252 ( 60) 0,1 13,5
Citron 105 (25) 0,4 4,6
Citron 1 skive 11 (3) 0,1 0,5
Fersken 172 (419 0,1 9,4
Grapefrugter 97 (23) 0,1 5,0
Hindbær 202 (49) 0,6 9,3
Jordbær 164 (39) 0,6 7,3
Kirsebær, sure 201 (48) 0,4 9,7
Kirsebær, søde 247 (59) 0,4 12,5
Melon 102 (24) 0,1 5,0
Pærer 239 (57) 0,4 12,4
Ribs, solbær og stikkelsbær 244 (48) 0,3 12,5
Rabarber 55 (13) 0,1 2,4
Vindruer 302 (72) 0,4 16,2
Æbler 260 (62) 0,4 13,9
Top

Brød, mel, gryn etc.

kj/kcal. f/g. k/g
Cornflakes 1625 (387) 0,7 85,0
Knækbrød, tyndt 155 (37) 0,2 7,7
Franskbrød, per skive 273 (65) 0,4 13,0
Grahamsbrød, per skive 273 (65) 0,6 12,5
Ris 1533 (365) 0,3 81,3
Rugbrød, groft per skive 273 (65) 0,5 13,0
Spaghetti 1554 (370) 1,5 76,0
 

Top     Index